Mobil Super 3000 X1 5w40
Aukščiausios kokybės sintetinė alyva, skirta suteikti ypač aukštos kokybės variklio darbo lygį. Ši alyva užtikrina nepriekaištingą apsaugą nuo susidėvėjimo, nepriekaištingą variklio švarą, nepriekaištingą apsaugą aukštoje ir žemoje temperatūroje.
Naudojimas:
- Tinka beveik visiems variklių tipams
- Benzininiams ir dyzeliniams varikliams
- Lengviesiems automobiliams, komerciniam transportui
- Vairavimui greitkeliuose ir mieste
- Varikliams su tūrbokompresoriais ir su tiesioginiu įpurškimu
- Dideliais sūkiais dirbantiems varikliams
Specifications and Approvals
| Mobil Super 3000 X1 meets or exceeds the requirements of: | 5W-40 |
|---|---|
| ACEA A3/B3, A3/B4 | X |
| API SN/SM | X |
| AAE (STO 003) Group B5 | X |
| Mobil Super 3000 X1 has the following builder approvals: | 5W-40 |
|---|---|
| MB-Approval 229.3 | X |
| VW 502 00/505 00 | X |
| BMW Longlife-01 | X |
| Porsche A40 | X |
| Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296 | X |
| Renault RN0710 / RN0700 | X |
| AVTOVAZ (LADA cars) | X |
| Mobil Super 3000 X1 is recommended by ExxonMobil for use in applications requiring: | 5W-40 |
|---|---|
| API CF | X |
| Opel GM-LL-B-025 | X |
Typical Properties
| Mobil Super 3000 X1 | |
|---|---|
| Viscosity | 5W-40 |
| cSt @ 40ºC | 84 |
| cSt @ 100ºC | 14 |
| Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 | 1.1 |
| Phosphorous | 0.0095 |
| Flash Point, ºC, ASTM D 92 | 222 |
| Density @15ºC kg/l, ASTM D 4052 | 0.855 |
| Pour Point, ºC, ASTM D 97 | -39 |




Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.